| Speiseplan für die Woche von Montag, 08.06.2026, bis Freitag, 12.06.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Gerichte | Allergene | Preis |
| Montag, 08.06.2026 | Rahmschnitzel mit Spätzle und Möhren-Erbsengemüse | 1, 3 7 | 4,50 EUR |
| Vegetarisches Schitzel mit Spätzle und Möhren-Erbsengemüse | 3, 7 1, 3 7 | 4,50 EUR | |
| Dienstag, 09.06.2026 | Hamburger "Kreuzburg de Luxe" | 5, 7, 10 | 4,50 EUR |
| Mittwoch, 10.06.2026 | Gyros mit Tsatsiki mit Tomaten-Reisnudeln dazu einen Salat | 4,50 EUR | |
| Donnerstag, 11.06.2026 | Couscous-Pfanne mit mediterranem Gemüse und Nachtisch | 1 | 4,50 EUR |
| Freitag, 12.06.2026 | Heiße Theke | 7 | - |
| Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten! Wir wünschen guten Appetit! | |||
| Liste der Zusatzstoffe und Allergene | |
|---|---|
| Zusatzstoffe | |
| Abkürzung | Bedeutung |
| K | Konservierungsstoffe |
| F | Farbstoffe |
| SÜ | Süßstoffe |
| GV | Geschmacksverstärker |
| Ph | Phosphat |
| Sch | Schwefel |
| Ch | Chinin |
| Ko | Koffein |
| Allergene | |
| Ziffer | Bedeutung |
| 1 | Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Gerste und Hafer) und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| 2 | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 3 | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 4 | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 5 | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 6 | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 7 | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 8 | Schalenfrüchte (u.a. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Erdnüsse) |
| 9 | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 10 | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 11 | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 12 | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg bzw. 10 mg/l |
| 13 | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 14 | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nach oben


