| Speiseplan für die Woche von Montag, 11.05.2026, bis Freitag, 15.05.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Gerichte | Allergene | Preis |
| Montag, 11.05.2026 | Schnitzel und Kartoffeln dazu Spargelgemüse mit Sauce hollandaise | 1 | 4,50 EUR |
| Veggi-Schnitzel und Kartoffeln dazu Spargelgemüse mit Sauce hollandaise | 1 1 | 4,50 EUR | |
| Dienstag, 12.05.2026 | Käsespätzle und Salat | 1, 3 | 4,50 EUR |
| Chicken Nuggets | 1 | 3,50 EUR | |
| Mittwoch, 13.05.2026 | Leberkäse mit Bratkartoffeln dazu einen Salat | 4,50 EUR | |
| Vegetarische Bratwurst mit Bratkartoffeln dazu einen Salat | 1, 7 | 4,50 EUR | |
| Donnerstag, 14.05.2026 | Christi Himmelfahrt - Feiertag - | - | |
| Freitag, 15.05.2026 | Brückentag - Cafeteria bleibt geschlossen | - | |
| Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten! Wir wünschen guten Appetit! | |||
| Speiseplan für die Woche von Montag, 18.05.2026, bis Freitag, 22.05.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Gerichte | Allergene | Preis |
| Montag, 18.05.2026 | Frikadelle mit Tomaten-Reisnudeln dazu einen Schwedensalat | 4,50 EUR | |
| Backkäse "Athena" mit Tomaten-Reisnudeln dazu einen Schwedensalat | 1 | 4,50 EUR | |
| Dienstag, 19.05.2026 | Hähnchenschnitzel im Knuspermantel mit Currysoße und Reis dazu einen Salat | 4,50 EUR | |
| Reis-Gemüsepfanne mit Frischkäse | 1, 7 | 4,50 EUR | |
| Mittwoch, 20.05.2026 | Nudeln mit Hackfleischsoße und Salat | 4,50 EUR | |
| Nudeln mit Tomatensoße und Salat | 1 | 4,50 EUR | |
| Milchreis mit Zimt und Zucker | 1, 7 | 3,50 EUR | |
| Donnerstag, 21.05.2026 | Tomatencremesüppchen dazu 3 Kartoffelpuffer mit Apfelmus | 7 | 4,50 EUR |
| Freitag, 22.05.2026 | Gebackener Fisch mit Kartoffelsalat | 1, 4 3, 7 | 4,50 EUR |
| Backfisch vom Feld (vegan) mit Kartoffelsalat | 3, 7 | 4,50 EUR | |
| Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten! Wir wünschen guten Appetit! | |||
| Liste der Zusatzstoffe und Allergene | |
|---|---|
| Zusatzstoffe | |
| Abkürzung | Bedeutung |
| K | Konservierungsstoffe |
| F | Farbstoffe |
| SÜ | Süßstoffe |
| GV | Geschmacksverstärker |
| Ph | Phosphat |
| Sch | Schwefel |
| Ch | Chinin |
| Ko | Koffein |
| Allergene | |
| Ziffer | Bedeutung |
| 1 | Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Gerste und Hafer) und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| 2 | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 3 | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 4 | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 5 | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 6 | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 7 | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 8 | Schalenfrüchte (u.a. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Erdnüsse) |
| 9 | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 10 | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 11 | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 12 | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg bzw. 10 mg/l |
| 13 | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 14 | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nach oben


