| Speiseplan für die Woche von Montag, 21.09.2026, bis Freitag, 25.09.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Gerichte | Allergene | Preis |
| Montag, 21.09.2026 | Rahmschnitzel Kartoffelpüree und Mischgemüse | 4,50 EUR | |
| Veggi-Schnitzel Kartoffelpüree und Mischgemüse | 1 | 4,50 EUR | |
| Dienstag, 22.09.2026 | Franziskustag Verkauf von Bäckerwaren und kleiner Imbiss | - | |
| Mittwoch, 23.09.2026 | Hähnchenschnitzel "Piccata" Nudeln mit Tomatensoße | 1 | 4,50 EUR |
| Nudeln mit Tomatensoße | 1 | 3,50 EUR | |
| Milchreis mit Zimt und Zucker | 1, 7 | 3,50 EUR | |
| Donnerstag, 24.09.2026 | Tomatencremesüppchen 3 Kartoffelpuffer mit Apfelmus | 3 | 4,50 EUR |
| Freitag, 25.09.2026 | Kartoffel-Spinat-Gratin | 7 | 4,50 EUR |
| Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten! Wir wünschen guten Appetit! | |||
| Liste der Zusatzstoffe und Allergene | |
|---|---|
| Zusatzstoffe | |
| Abkürzung | Bedeutung |
| K | Konservierungsstoffe |
| F | Farbstoffe |
| SÜ | Süßstoffe |
| GV | Geschmacksverstärker |
| Ph | Phosphat |
| Sch | Schwefel |
| Ch | Chinin |
| Ko | Koffein |
| Allergene | |
| Ziffer | Bedeutung |
| 1 | Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Gerste und Hafer) und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| 2 | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 3 | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 4 | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 5 | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 6 | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 7 | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 8 | Schalenfrüchte (u.a. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Erdnüsse) |
| 9 | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 10 | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 11 | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 12 | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg bzw. 10 mg/l |
| 13 | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 14 | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nach oben


