| Speiseplan für die Woche von Montag, 20.04.2026, bis Freitag, 24.04.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Gerichte | Allergene | Preis |
| Montag, 20.04.2026 | Bärlauchbratwurst Kartoffelpüree und Mischgemüse | 4,50 EUR | |
| Veggi-Bratwurst Kartoffelpüree und Mischgemüse | 1, 7 | 4,50 EUR | |
| Dienstag, 21.04.2026 | Schinkennudeln mit Tomatensoße dazu einen Salat | 1, 3, 7 | 4,50 EUR |
| Nudeln mit Tomatensoße dazu einen Salat | 1 | 4,50 EUR | |
| Mittwoch, 22.04.2026 | Hähnchenschnitzel im Knuspermantel mit Bio-Reis und Currysoße und Brokkoli | 4,50 EUR | |
| Vegetarisches Schnitzel mit Bio-Reis und Currysoße und Brokkoli | 3, 7 | 4,50 EUR | |
| 3 Pfannkuchen mit Heidelbeerfüllung | 1, 3, 7 | 3,50 EUR | |
| Donnerstag, 23.04.2026 | Kartoffelsuppe mit Brötchen | 1 | 4,50 EUR |
| wahlweise mit Würstchen | 4,50 EUR | ||
| Freitag, 24.04.2026 | Kabeljau in Senfsauce und Kartoffeln dazu einen Salat | 1, 4, 710 | 4,50 EUR |
| Vegetarischer Backfisch vom Feld und Kartoffeln dazu einen Salat | 1 | 4,50 EUR | |
| Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten! Wir wünschen guten Appetit! | |||
| Speiseplan für die Woche von Montag, 27.04.2026, bis Freitag, 01.05.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Gerichte | Allergene | Preis |
| Montag, 27.04.2026 | Makkaroniauflauf dazu einen Salat | 4,50 EUR | |
| Dienstag, 28.04.2026 | Hamburger "Kreuzburg de Luxe" | 5,7,10 | 4,50 EUR |
| Veggi-Burger | 1, 3 | 4,50 EUR | |
| Mittwoch, 29.04.2026 | Cordon bleu mit Bratkartoffeln und Salat | 4,50 EUR | |
| Quinoa-Erbsen-Frikadelle mit Bratkartoffeln und Salat | 4,50 EUR | ||
| 3 Pancakes mit Apfelmus | 1 | 3,50 EUR | |
| Donnerstag, 30.04.2026 | 3 Kartoffeltaschen mit Frischkäse gefüllt Kräutersoße und Salat | 4,50 EUR | |
| Freitag, 01.05.2026 | Feiertag -Cafeteria geschlossen- | - | |
| Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten! Wir wünschen guten Appetit! | |||
| Liste der Zusatzstoffe und Allergene | |
|---|---|
| Zusatzstoffe | |
| Abkürzung | Bedeutung |
| K | Konservierungsstoffe |
| F | Farbstoffe |
| SÜ | Süßstoffe |
| GV | Geschmacksverstärker |
| Ph | Phosphat |
| Sch | Schwefel |
| Ch | Chinin |
| Ko | Koffein |
| Allergene | |
| Ziffer | Bedeutung |
| 1 | Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Gerste und Hafer) und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| 2 | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 3 | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 4 | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 5 | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 6 | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 7 | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 8 | Schalenfrüchte (u.a. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Erdnüsse) |
| 9 | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 10 | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 11 | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 12 | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg bzw. 10 mg/l |
| 13 | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 14 | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nach oben


