| Speiseplan für die Woche von Montag, 09.03.2026, bis Freitag, 13.03.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Gerichte | Allergene | Preis |
| Montag, 09.03.2026 | Paprikarahmschnitzel mit Kroketten und Mischgemüse | 4,50 EUR | |
| Sellerieschnitzel mit Kroketten und Mischgemüse | 1,3,9 | 4,50 EUR | |
| Dienstag, 10.03.2026 | Blumenkohlauflauf mit Kartoffelpüree | 3,7 7 | 4,50 EUR |
| Pulled Pork Burger | 1,3,7,10 | 4,50 EUR | |
| Mittwoch, 11.03.2026 | Chili con carne mit Brötchen | 1 | 4,50 EUR |
| Chili sin carne mit Brötchen | 4,50 EUR | ||
| Milchreis mit Zimt und Zucker | 1,7 | 3,50 EUR | |
| Donnerstag, 12.03.2026 | Hähnchenschenkel mit Currysoße dazu Reis und Brokkoli | 7 | 4,50 EUR |
| Rotes Linsencurry mit Süßkartoffeln und Reis | 1,3 | 4,50 EUR | |
| Freitag, 13.03.2026 | Frankfurter "Grüne Soße" dazu Kartoffeln mit 2 hartgekochten Eiern | 7 7 1 | 4,50 EUR |
| Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten! Wir wünschen guten Appetit! | |||
| Speiseplan für die Woche von Montag, 16.03.2026, bis Freitag, 20.03.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Gerichte | Allergene | Preis |
| Montag, 16.03.2026 | Hacksteak "Croatia" Djuvec-Reis Ajvar und Krautsalat | 4,50 EUR | |
| Backkäse "Athena" Djuvec-Reis Ajvar und Krautsalat | 1 | 4,50 EUR | |
| Dienstag, 17.03.2026 | Fischstäbchen dazu Kartoffeln und Salat | 1, 4 7 | 4,50 EUR |
| Backfisch vom Feld (vegan) dazu Kartoffeln und Salat | 7 | 4,50 EUR | |
| Mittwoch, 18.03.2026 | Hähnchenbrustfilet mit Tomatensauce Nudeln und Salat | 1 | 4,50 EUR |
| Nudeln mit Tomatensoße und Salat mit geriebenem Käse | 1 | 4,50 EUR | |
| 3 Pancakes mit Apfelmus | 1 | 3,50 EUR | |
| Donnerstag, 19.03.2026 | Süßkartoffel-Curry mit Basmatireis | 4,50 EUR | |
| Leberkäse mit Kartoffelsalat | 3, 7 | 4,50 EUR | |
| Freitag, 20.03.2026 | Kartoffel-Spinat-Gratin dazu einen Salat | 7 | 4,50 EUR |
| Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten! Wir wünschen guten Appetit! | |||
| Liste der Zusatzstoffe und Allergene | |
|---|---|
| Zusatzstoffe | |
| Abkürzung | Bedeutung |
| K | Konservierungsstoffe |
| F | Farbstoffe |
| SÜ | Süßstoffe |
| GV | Geschmacksverstärker |
| Ph | Phosphat |
| Sch | Schwefel |
| Ch | Chinin |
| Ko | Koffein |
| Allergene | |
| Ziffer | Bedeutung |
| 1 | Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Gerste und Hafer) und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| 2 | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 3 | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 4 | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 5 | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 6 | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 7 | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 8 | Schalenfrüchte (u.a. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Erdnüsse) |
| 9 | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 10 | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 11 | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 12 | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg bzw. 10 mg/l |
| 13 | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 14 | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nach oben


