Speiseplan für die Woche von Montag, 29.09.2025, bis Freitag, 03.10.2025 | |||
---|---|---|---|
Wochentag | Gerichte | Allergene | Preis |
Montag, 29.09.2025 | Schnitzel Pommes und Salat | 7 | 4,50 EUR |
Veggi-Schnitzel Pommes und Salat | 1 7 | 4,50 EUR | |
Dienstag, 30.09.2025 | Döner | 1, 7 | 4,50 EUR |
Veggi-Döner | 1, 7 | 4,50 EUR | |
Mittwoch, 01.10.2025 | Nudeln mit Hackfleischsoße dazu einen Salat | 1 | 4,50 EUR |
Nudeln mit Tomatensoße dazu einen Salat | 1 | 4,50 EUR | |
Donnerstag, 02.10.2025 | Folienkartoffeln mit Kräuterquark und Nachtisch | 1 | 4,50 EUR |
Freitag, 03.10.2025 | Tag der deutschen Einheit - Feiertag | - | |
Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten! Wir wünschen guten Appetit! |
Liste der Zusatzstoffe und Allergene | |
---|---|
Zusatzstoffe | |
Abkürzung | Bedeutung |
K | Konservierungsstoffe |
F | Farbstoffe |
SÜ | Süßstoffe |
GV | Geschmacksverstärker |
Ph | Phosphat |
Sch | Schwefel |
Ch | Chinin |
Ko | Koffein |
Allergene | |
Ziffer | Bedeutung |
1 | Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Gerste und Hafer) und daraus hergestellte Erzeugnisse |
2 | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
3 | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
4 | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
5 | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
6 | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
7 | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
8 | Schalenfrüchte (u.a. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Erdnüsse) |
9 | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
10 | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
11 | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
12 | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg bzw. 10 mg/l |
13 | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
14 | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nach oben