Speiseplan für die Woche von Montag, 08.09.2025, bis Freitag, 12.09.2025 | |||
---|---|---|---|
Wochentag | Gerichte | Allergene | Preis |
Montag, 08.09.2025 | Tellerrösti mit Pilzrahmsoße (vegetarisch) dazu einen Salat | 4,50 EUR | |
Chicken Wings mit Pommes | 4,50 EUR | ||
Dienstag, 09.09.2025 | Hamburger Kreuzburg de Luxe | 5, 7, 10 | 4,50 EUR |
Veggi-Burger | 1, 3, 7 | 4,50 EUR | |
Mittwoch, 10.09.2025 | Rahmschnitzel mit Kroketten dazu einen Salat | 4,50 EUR | |
Veggi-Schnitzel mit Kroketten dazu einen Salat | 1 | 4,50 EUR | |
3 Pfannkuchen mit Heidelbeerfüllung | 1, 3, 7 | 3,50 EUR | |
Donnerstag, 11.09.2025 | Wetterauer Bauernsülze mit Bratkartoffeln | 4,50 EUR | |
Tortellini mit Pesto und Salat | 1, 7 | 4,50 EUR | |
Freitag, 12.09.2025 | Bandnudeln mit mediterranem Gemüse 1 Obststück | 1 | 4,50 EUR |
Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten! Wir wünschen guten Appetit! |
Liste der Zusatzstoffe und Allergene | |
---|---|
Zusatzstoffe | |
Abkürzung | Bedeutung |
K | Konservierungsstoffe |
F | Farbstoffe |
SÜ | Süßstoffe |
GV | Geschmacksverstärker |
Ph | Phosphat |
Sch | Schwefel |
Ch | Chinin |
Ko | Koffein |
Allergene | |
Ziffer | Bedeutung |
1 | Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Gerste und Hafer) und daraus hergestellte Erzeugnisse |
2 | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
3 | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
4 | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
5 | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
6 | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
7 | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
8 | Schalenfrüchte (u.a. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Erdnüsse) |
9 | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
10 | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
11 | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
12 | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg bzw. 10 mg/l |
13 | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
14 | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nach oben